एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | हांग्जो, झेजियांग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zonpack |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | ZH-VFFSS-07 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1सेट |
| मूल्य: | $ 18,000 ~30,000 per set |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पेटियां |
| प्रसव के समय: | 35-50 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 40 सेट/माह |
| गारंटी: | 1 साल | पावर (डब्ल्यू): | 5.5 kw |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन |
| वोल्टेज: | अनुकूलित 110V/220V/380V/460V | प्रमाणन: | CE |
| आवेदन पत्र: | अनाज, छड़ी, टुकड़ा, ग्लोबोज, अनियमित आकार के उत्पाद जैसे कैंडी, चॉकलेट, जेली, पास्ता, खरबूजे के बीज, | उत्पादन क्षमता: | 20-60 पीसी / मिनट |
| पैकेट: | लकड़ी का केस | प्रोडक्ट का नाम: | कॉफी बीन और नट्स के लिए लंबवत पैकिंग मशीन |
| कीवर्ड: | ऊर्ध्वाधर पैकिंग मशीन, कॉफी बीन पैकिंग मशीन, कॉफी बीन के लिए मल्टीहेड वेगर | ||
| हाई लाइट: | 60 पीसी / मिनट पाउच पैकिंग मशीन,बैक सीलिंग पाउच पैकिंग मशीन,कॉफी बीन स्वचालित पाउच पैकिंग मशीन: |
||
उच्च गुणवत्ता स्वचालित कॉफी बीन बैक सीलिंग पाउच पैकिंग मशीन
उच्च गुणवत्ता स्वचालित पाउच पैकिंग मशीन
![]()
सिस्टम में शामिल हैं:
1. कन्वेयर (जेड-प्रकार और इच्छुक प्रकार)
2. मल्टीहेड वेगर / लीनियर वेगर (2/4/10/14/20 हेड्स)
3. कार्य मंच
4. कार्यक्षेत्र बैग भरने और पैकिंग मशीन
5. तैयार उत्पाद कन्वेयर (बेल्ट प्रकार और चेन बोर्ड प्रकार)
![]()
![]()
आवेदन: कॉफी बीन, अनाज, छड़ी, टुकड़ा, ग्लोबोज, अनियमित आकार के उत्पाद जैसे कैंडी, चॉकलेट, जेली, पास्ता, खरबूजे के बीज, भुना हुआ बीज, मूंगफली, पिस्ता, बादाम, काजू, नट, कॉफी बीन, चिप्स, किशमिश, बेर अनाज और अन्य अवकाश खाद्य पदार्थ, पालतू भोजन, फूला हुआ भोजन, सब्जी, निर्जलित सब्जियां, फल, समुद्री भोजन, जमे हुए भोजन, छोटे हार्डवेयर आदि।
![]()
![]()
मॉडल:
|
मशीन मॉडल
|
ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V720 | ZH-V820 | ZH-V1050 |
| मशीन का नाम | उच्च गुणवत्ता वाले स्वचालित कॉफी बीन बैक सीलिंग पाउच पैकिंग मशीन | ||||
| बैग आकार |
पिलो बैग / पिलो गसेटेड बैग / क्वाड-सील गसेटेड बैग / स्टैंड अप ज़िप बैग
|
||||
| पैकिंग गति | 25-80बैग / मिनट | ||||
| फिल्म रोल व्यास | अधिकतम 300 मिमी | ||||
| फिल्म रोल चौड़ाई | अधिकतम 420 मिमी | मैक्स.520mm | मैक्स.720mm | मैक्स.820मिमी | मैक्स.1050mm |
| बैग बनाने की चौड़ाई |
अधिकतम 200 मिमी
|
अधिकतम 250 मिमी | अधिकतम 350 मिमी | अधिकतम 400 मिमी | अधिकतम 500 मिमी |
| बैग बनाने की लंबाई | अधिकतम 300 मिमी | अधिकतम 350 मिमी | अधिकतम 450 मिमी | अधिकतम 550 मिमी | अधिकतम 750 मिमी |
| फिल्म रोल मोटाई | 5-15C (अनुशंसित 8-10C) | ||||
| बिजली आपूर्ति विनिर्देश | 220V, 50/60 हर्ट्ज (विभिन्न देशों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है) | ||||
| शक्ति | 2.2 किलोवाट | 2.6 किलोवाट | 3.6Kw | 3.8 किलोवाट | 4.6Kw |
| फिल्म खींचने की विधि | सर्वो-नियंत्रित डबल-बेल्ट फिल्म पुलर | ||||
| सामान का भार | 1.5 किग्रा . के भीतर | 3kg . के भीतर | 5 किग्रा . के भीतर | 8 किग्रा . के भीतर | 15 किग्रा . के भीतर |
| अतिरिक्त विन्यास | नाइट्रोजन फिलिंग डिवाइस कोडिंग प्रिंटर गैस से भरे डिवाइस पंच डिवाइस आदि | ||||
| पैकेजिंग उत्पाद के लिए उपयुक्त |
कैनबिस, कॉफी, कैंडी, चिप्स, नट्स, सूखे मेवे, हार्डवेयर, आदि।
|
||||
स्पेयर पार्ट्स:
![]()
![]()
![]()
![]()
